本文介绍澳洲留学各高校奖学金的名额、申请条件和截止日期,供即将申请澳洲留学的学生们参考。
	
	 
 
澳洲首都特区
| 学校名称 | 奖学金类别 | 名额 | 奖学金內容 | 申请条件 | 申请截止日 | 
| 
					ANU  | ANU College of Business & Economics Terrell Scholarship | 2 | 
					AUD$10,000/年 | 1.国内或国际学生皆可 2.需注册Bachelor of Economics or Bachelor of Finance or a double degree课程 3.已完成Year 12或同等学历,最低ATAR成绩不得低于90分并证明在数学方面有优秀的表现 | 每年10月~隔年3月 | 
| 
					University
  of Canberra  | Dean’s International Scholarship Program 2017-2019 | 第一年20%学费减免 | 1.自动审核无需申请 2.学士课程能顺利于2017或2018年毕业 3.大学最后一学期的成绩GPA 4.0以上 4.需拿到2017~2019年坎培拉大学coursework的硕士offer | ~2019年度 | |
| 
					University
  of Canberra  | UC Chancellor's Scholarship for International Academic Excellence (UCIAE) | AUD$5,000/年 | 1.无需申请,自动审核 2.需首次接受并注册UC学士学位 3.需为国际学生 4.仅考虑Raw ATAR 95分以上之申请者 | ||
| 
					University
  of Canberra  | University of Canberra International Bachelor of Engineering in Network and Software Engineering (Honours) Scholarship | AUD$20000 | 1.需为国际学生并申请UC Bachelor of Engineering in Network and Software Engineering (Honours)课程 2.已就学之UCC and UC 学生不得申请 3.申请者需具备ATAR 80分以上或等同成绩方能申请 4.申请者需提供雅思5.5以上或等同之英文成绩 5.Bruce Campus only | ||
| 
					University
  of Canberra  | University of Canberra International Undergraduate Scholarship (UCIUS) | AUD$8,000/年 | 1.自动审核无需申请 2.需为国际学校之学生Australian Year 12,IB或NCEA Level3的学生 3.需持有国际学生签证 4.Raw ATAR 成绩99分以上 5.申请者须接受并注册UC学士课程 | 
	
新南威尔士
| 学校名称 | 奖学金类别 | 名额 | 奖学金內容 | 申请条件 | 申请截止日 | 
| 
					UTS  | UTS 荣誉商学学士课程奖学金 | AUD$5000 | 1. 限额5名 分两次于秋季春季核发 2. 学生必须符合Business School Honours Degree入学要求 3. 递出申请件时学校会同时审核奖学金资格 | 每年8月提出申请 | |
| 
					UTS  | UTS国际学术杰出奖学金 | 最多AUD$5000 | 1. 限国际学生 2. 限秋季及春季入学符合资格学生 3. 将直接从第一学期学费抵免AUD$5000 4. 限授课型硕士申请 5. 将由学生最近完成的在学成绩决定 6. 申请截止日31/7/2018 | ~2018/7/31 | 
	
维多利亚
| 学校名称 | 奖学金类别 | 名额 | 奖学金內容 | 申请条件 | 申请截止日 | 其它條件 | 
| 
					Trinity
  College  | 墨尔本大学先修班奖学金 | 5名 | 30%或50%学费抵免 | 1. 必须是国际学生 2. 在校成绩优异 | 每年的5,6,8,11月 | 请自行联络国际学生办公室进行申请 | 
| 
					University
  of Melbourne  | 墨尔本大学部国际奖学金 | 50名 | A$10,000; 或50%学费抵免; 或100%学费抵免 | 1. 必须是国际学生 2. 在校成绩优异 (澳洲高中, 先修班, IB课程) 3. 雅思成绩已达标 4. 已有大学学位者不适用 | 每年的4, 5, 11, 12 &隔年1月 | 无需申请;学校自行评估 | 
	
昆士兰
| 学校名称 | 奖学金类别 | 名额 | 奖学金內容 | 申请条件 | 申请截止日 | 
| 
					Bond
  University  | Excellence Scholarship | 50%学费抵免 | 1.限undergraduate学生,依在校成绩审核 | 2017年4月1号重新开放申请 | |
| 
					Griffith
  University  | GELI Direct Entry Program (DEP) Scholarship | AUD$1000澳币抵免UG或PG学费 | 1.提供给DEP语言直升课程成绩优异并要进入Griffith大学UG或PG的学生 | 无需申请学校会与GELI一起审核 | |
| 
					Griffith
  University  | Griffith Business School International Student Scholarship | AUD$4000澳币分两期: S1&S3抵免学费 | 
					1.商学院UG & PG科系以学校网站公布为准(不含MBA,不能延后入学到2018)  | 无需申请学校会自动审核 | 
	
南澳州
| 学校名称 | 奖学金类别 | 名额 | 奖学金內容 | 申请条件 | 申请截止日 | 其它条件 | 
| 
					University
  of South Australia | Vice Chancllor's International Excellence Scholarship-南澳大学校长奖学金-申请商科、教育,文科及社会科学、健康科学及资讯系统,工程及环境学系。 | 20名 | 提供50%奖学金学费减免(最长4年) | 
					1. 具前瞻性的国际学生 | ||
| 
					University
  of South Australia | International Merit Scholarship- 申请商科、教育,文科及社会科学、健康科学及资讯系統,工程及环境学系。 | 提供25%奖学金学费减免(最長2个学期) | 
					1. 具前瞻性的国际学生 | 递出澳洲留学申请时学校同时审核奖学金,不需另外递交奖学金申请 | 
	
 
                 
                         
             
                     
                     
                    
 
        