2017年2月17日南澳州担保职业清单
南澳州担保清单上的职业适用于申请190和489签证,职业的需求度时时变化,分为High Availability, Medium Availability, Low Availability, Special Conditions Apply(必须满足以下条件之一:是SA毕业生,有直系亲属在SA居住,近12个月一直在SA做技能工作,EOI达到80分),州担保批准后需要在南澳居住工作至少两年。点击查看南澳认可的英语考试和成绩对照表
List current as of 17/02/2017
| ANZSCO | Occupation | Availability | Additional Requirements | Authority | Special Conditions |
| 11 | Chief Executives, General Managers & Legislators | ||||
| 111111 | Chief Executive or Managing Director | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AIM | |
| 111211 | Corporate General Manager | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AIM | |
| 12 | Farmers and Farm Managers | ||||
| 121215 | Grape Grower | High Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) - opportunities stronger in wine regions further from Adelaide (i.e. beyond Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley) | VETASSESS | |
| 121312 | Beef Cattle Farmer | High Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 121317 | Mixed Livestock Farmer | High Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 121321 | Poultry Farmer | High Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 121322 | Sheep Farmer | High Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 121411 | Mixed Crop and Livestock Farmer | Medium Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 13 | Specialist Managers | ||||
| 131112 | Sales and Marketing Manager | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AIM | |
| 132111 | Corporate Services Manager | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | 04/02/2017 |
| 132211 | Finance Manager | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field ; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months. | CPA/CA/IPA | |
| 132311 | Human Resource Manager | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AIM | |
| 132411 | Policy and Planning Manager | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 133111 | Construction Project Manager | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 133112 | Project Builder | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 133211 | Engineering Manager | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | EA/AIM | |
| 133311 | Importer or Exporter | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | 07/10/2016 |
| 133312 | Wholesaler | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 133411 | Manufacturer | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 133512 | Production Manager (Manufacturing) | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 133611 | Supply and Distribution Manager | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AIM | |
| 134111 | Child Care Centre Manager | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | TRA | |
| 134211 | Medical Administrator | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 134212 | Nursing Clinical Director | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | ANMAC | |
| 134214 | Welfare Centre Manager | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS/ACWA | |
| 134299 | Health and Welfare Services Managers nec | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 135111 | Chief Information Officer | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 135112 | ICT Project Manager | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 24/01/2017 |
| 135199 | ICT Managers nec | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 24/10/2016 |
| 139911 | Art Administrator or Manager | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 139912 | Environmental Manager | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 139913 | Laboratory Manager | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 139914 | Quality Assurance Manager | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 139999 | Specialist Managers nec | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 14 | Hospitality, Retail & Service Managers | ||||
| 141111 | Cafe or Restaurant Manager | Special Conditions Apply | Competent Plus English (or Proficient overall) ; Provisional 489 visa only | VETASSESS | 27/09/2016 |
| 149211 | Call or Contact Centre Manager | Special Conditions Apply | Proficient Plus (or Superior overall) | VETASSESS | 04/07/2016 |
| 149212 | Customer Service Manager | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; Provisional 489 visa only | VETASSESS | |
| 149411 | Fleet Manager | High Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 149413 | Transport Company Manager | Medium Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 149913 | Facilities Manager | Medium Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 149914 | Financial Institution Branch Manager | Special Conditions Apply | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | 04/07/2016 |
| 149915 | Equipment Hire Manager | Medium Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | |
| 22 | Business, Human Resource & Marketing Professionals | ||||
| 223211 | ICT Trainer | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 223311 | Training and Development Professional | Special Conditions Apply | Proficient Plus English (or Superior overall) | VETASSESS | 25/08/2016 |
| 224311 | Economist | Special Conditions Apply | Competent Plus English (or Proficient overall) | VETASSESS | 23/07/2016 |
| 23 | Design, Engineering, Science & Transport Professionals | ||||
| 231213 | Ship Master | Special Conditions Apply | Competent English | AMSA | 26/09/2016 |
| 232214 | Other Spatial Scientist | Special Conditions Apply | Competent English | VETASSESS | 13/02/2017 |
| 232311 | Fashion Designer | Special Conditions Apply | Competent English | VETASSESS | 06/07/2016 |
| 232312 | Industrial Designer | Special Conditions Apply | Competent English | VETASSESS | 25/10/2016 |
| 232313 | Jewellery Designer | Special Conditions Apply | Competent English | VETASSESS | 10/01/2017 |
| 234213 | Wine Maker | High Availability | Competent Plus English (or Proficient overall) - opportunities stronger in wine regions further from Adelaide (i.e. beyond Adelaide Hills, McLaren Vale, Barossa Valley) | VETASSESS | |
| 24 | Education Professionals | ||||
| 242211 | Vocational Education Teacher (Trades) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | TRA | |
| 25 | Health Professionals | ||||
| 251214 | Sonographer | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | AIR | |
| 252411 | Occupational therapist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | OTC | |
| 252511 | Physiotherapist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | APC | |
| 252611 | Podiatrist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | APodC/ANZPAC | |
| 252711 | Audiologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | VETASSESS | |
| 252712 | Speech Pathologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | SPA | |
| 253111 | General Practitioner | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253411 | Psychiatrist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253511 | Surgeon (General) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253513 | Neurosurgeon | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253515 | Otorhinolaryngologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253516 | Paediatric Surgeon | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253518 | Urologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253521 | Vascular Surgeon | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253911 | Dermatologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253914 | Ophthalmologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253915 | Pathologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253918 | Radiation Oncologist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 253999 | Medical Practitioners nec | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | MBA | |
| 254111 | Midwife | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | ANMAC | |
| 254411 | Nurse Practitioner | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254413 | Registered Nurse (Child And Family Health) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care And Emergency) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254416 | Registered Nurse (Development Disability) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254417 | Registered Nurse (Disability And Rehabilitation) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatric) | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 254499 | Registered Nurse nec | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) AND 3 years work experience in field | ANMAC | |
| 26 | ICT Professionals | ||||
| 261111 | ICT Business Analyst | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 15/08/2016 |
| 261112 | Systems Analyst | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 14/01/2017 |
| 261211 | Multimedia Specialist | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 261212 | Web Developer | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 261311 | Analyst Programmer | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 261312 | Developer Programmer | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 261313 | Software Engineer | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 02/12/2016 |
| 261314 | Software Tester | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 04/07/2016 |
| 261399 | Software and Applications Programmers nec | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 262111 | Database Administrator | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 12/11/2016 |
| 262112 | ICT Security Specialist | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 04/11/2016 |
| 262113 | Systems Administrator | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 17/01/2017 |
| 263111 | Computer Network and Systems Engineer | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 11/12/2016 |
| 263112 | Network Administrator | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 263113 | Network Analyst | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 263211 | ICT Quality Assurance Engineer | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 14/12/2016 |
| 263212 | ICT Support Engineer | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | 04/07/2016 |
| 263213 | ICT Systems Test Engineer | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 263299 | ICT Support and Test Engineers nec | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 263311 | Telecommunications Engineer | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) | EA | 05/07/2016 |
| 263312 | Telecommunications Network Engineer | Special Conditions Apply | Proficient English (or Proficient Plus overall) | EA | 25/08/2016 |
| 27 | Legal, Social & Welfare Professionals | ||||
| 272511 | Social Worker | High Availability | Competent English AND 2 years work experience in field | AASW | |
| 272613 | Welfare Worker | Medium Availability | Competent Plus English (or Proficient Overall) AND 2 years work experience in field ; Provisional 489 visa only ; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months. | ACWA | |
| 31 | Engineering, ICT & Science Technicians | ||||
| 312312 | Electrical Engineering Technician | Special Conditions Apply | Competent English | TRA | 04/12/2016 |
| 312511 | Mechanical Engineering Draftsperson | Special Conditions Apply | Competent English | EA | 05/07/2016 |
| 312512 | Mechanical Engineering Technician | Special Conditions Apply | Competent English | TRA | 04/07/2016 |
| 312911 | Maintenance Planner | Special Conditions Apply | Competent English | VETASSESS | 03/08/2016 |
| 312912 | Metallurgical or Materials Technician | Low Availability | Competent English | VETASSESS | |
| 312999 | Building and Engineering Technicians nec | Medium Availability | Competent English | EA / VETASSESS | |
| 313111 | Hardware Technician | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | TRA | |
| 313112 | ICT Customer Support Officer | Low Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | TRA | |
| 313113 | Web Administrator | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; 70 points required - see additional instructions | ACS | |
| 313199 | ICT Support Technicians nec | High Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) | TRA | |
| 32 | Automotive & Engineering Trades Workers | ||||
| 321111 | Automotive Electrician | High Availability | Competent English | TRA | |
| 321211 | Motor Mechanic (General) | High Availability | Competent English ; Provisional 489 visa only | TRA | |
| 321212 | Diesel Motor Mechanic | Medium Availability | Competent English | TRA | |
| 321213 | Motorcycle Mechanic | High Availability | Competent English | TRA | |
| 322211 | Sheetmetal Trades Worker | High Availability | Competent English | TRA | |
| 323211 | Fitter (General) | High Availability | Competent English | TRA | |
| 323212 | Fitter and Turner | High Availability | Competent English | TRA | |
| 323213 | Fitter-Welder | High Availability | Competent English | TRA | |
| 323214 | Metal Machinist (First Class) | Low Availability | Competent English | TRA | |
| 323299 | Metal Fitters and Machinists nec | High Availability | Competent English | TRA | |
| 323313 | Locksmith | High Availability | Competent English | TRA | |
| 324111 | Panelbeater | High Availability | Competent English | TRA | |
| 324311 | Vehicle Painter | High Availability | Competent English | TRA | |
| 33 | Construction Trades Workers | ||||
| 331111 | Bricklayer | High Availability | Competent English | TRA | |
| 331112 | Stonemason | High Availability | Competent English | TRA | |
| 333111 | Glazier | High Availability | Competent English | TRA | |
| 333212 | Solid Plasterer | High Availability | Competent English | TRA | |
| 333311 | Roof Tiler | High Availability | Competent English | TRA | |
| 333411 | Wall and Floor Tiler | High Availability | Competent English | TRA | |
| 334111 | Plumber (General) | High Availability | Competent English | TRA | |
| 334112 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | High Availability | Competent English | TRA | |
| 334113 | Drainer | High Availability | Competent English | TRA | |
| 334114 | Gasfitter | High Availability | Competent English | TRA | |
| 334115 | Roof Plumber | High Availability | Competent English | TRA | |
| 34 | Electrotechnology & Telecommunications Trades Workers | ||||
| 341111 | Electrician (General) | High Availability | Competent English | TRA | |
| 342111 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | High Availability | Competent English | TRA | |
| 342311 | Business Machine Mechanic | Medium Availability | Competent English | TRA | |
| 342313 | Electronic Equipment Trades Worker | High Availability | Competent English | TRA | |
| 35 | Food Trades Workers | ||||
| 351111 | Baker | High Availability | Competent English AND 2 years work experience in field; Provisional 489 visa only | TRA | |
| 351112 | Pastry Cook | Low Availability | Competent English AND 2 years work experience in field; Provisional 489 visa only | TRA | |
| 351211 | Butcher or Smallgoods Maker | High Availability | Competent English See DIBP requirement for occupation | TRA | |
| 351311 | Chef | High Availability | Competent English AND 2 years work experience in field; Provisional 489 visa only | TRA | |
| 351411 | Cook | Medium Availability | Competent English ; Provisional 489 visa only | TRA | |
| 36 | Skilled Animal & Horticultural Workers | ||||
| 361211 | Shearer | High Availability | Competent English | VETASSESS | |
| 361311 | Veterinary Nurse | High Availability | Competent English ; Provisional 489 visa only | VETASSESS | |
| 362212 | Arborist | High Availability | Competent English | TRA | |
| 39 | Other Technicians & Trades Workers | ||||
| 393213 | Dressmaker or Tailor | High Availability | Competent English | TRA | |
| 394111 | Cabinetmaker | High Availability | Competent English | TRA | |
| 399411 | Jeweller | High Availability | Competent English | TRA | |
| 399917 | Wool Classer | High Availability | Competent English | TRA | |
| 41 | Health & Welfare Support Workers | ||||
| 411411 | Enrolled Nurse | Medium Availability | Proficient English (or Proficient Plus overall) ; Provisional 489 visa only | ANMAC | |
| 411711 | Community Worker | Medium Availability | Competent Plus English (or Proficient Overall) AND 2 years work experience in field; Provisional 489 visa only; South Australian graduates must be currently working in their field in South Australia for the last 12 months. | VETASSESS | |
| 61 | Sales Representatives & Agents | ||||
| 611112 | Stock and Station Agent | High Availability | Competent English | VETASSESS |
